Details Clubtesten
Test Informatie
Locatie
Piste Mariagaarde
Datum
26/06/2018
Seizoen
2017-2018
Commentaar
Prachtig zomerweer

Resultaten
Naam & Categorie 30m Ver Tennis Medicinebal 6' Loop
Benjamins Heren 2010 
Cools Neel 6.48 1.40m 10.10m 2.60m 1150m
Stynen Stan 6.32 1.75m 10.70m 3.40m 1060m
Benjamins Dames 2010 
Behiels Emma 6.46 1.45m 7.70m 2.10m 910m
Bevers Iluna 6.42 1.35m 7.60m 3.60m 1080m
De Vry Janneke 7.08 1.40m 6.90m 1.90m 860m
Hens Stien 6.92 1.40m 5.60m 2.40m 1040m
Heremans Paulien 6.04 1.45m 6.70m 2.80m 930m
Kempenaers Anaïs 6.97 1.35m 6.90m 2.50m 1060m
Longville Marie 7.02 1.55m 7.70m 2.90m 1000m
Moons Lenthe 6.58 1.50m 8.90m 2.50m 1080m
Nicolai Arwen 6.22 1.50m 9.20m 3.10m 1120m
Schellekens Axelle 6.15 1.50m 10.00m 3.30m 860m
Van Assche Jinte 6.09 1.45m 7.30m 2.30m 1230m
Van Dyck Eva 6.27 1.30m 7.20m 2.50m 1060m
Van Laenen Renske 6.87 1.45m 10.20m 2.90m 1060m
Van Zundert Marieke 6.53 1.55m 8.00m 2.50m 1090m
Vroonen Erika 6.68 1.50m 6.90m 2.30m 860m
Willems Linde 5.87 1.60m 9.80m 3.20m 1220m
Benjamins Heren 2009 
Bevers Cis 6.45 1.65m 9.20m 3.60m 1330m
Bistiaux Jordi 5.72 1.80m 11.10m 3.50m 1390m
Janssens Louis 5.72 1.90m 10.20m 3.70m 1070m
Janssens Simon 5.45 1.85m 16.70m 3.40m 1410m
Lalmant Mathisse 6.16 1.80m 8.30m 3.00m 1340m
Nuyts Lyam 5.65 1.65m 13.50m 4.10m 1350m
Benjamins Dames 2009 
Joossens Emily 6.15 1.60m 7.00m 3.00m 1240m
Naets Aurélie 5.78 1.80m 13.30m 4.10m 1380m
Van Migro Axelle 6.17 1.65m 8.80m 3.60m 1250m
Pupillen Heren 2008 
Aerts Alexander 5.92 1.65m 14.40m 3.00m 1360m
De Vos Thibeau 6.21 1.60m 11.90m 3.70m 1150m
Josten Matz 5.72 1.75m 9.70m 4.30m 1310m
Moons Lars 6.13 1.50m 11.20m 3.20m 1310m
Nicolai Nio 5.92 1.65m 18.90m 4.80m 1360m
Raemaekers Lennert 6.46 1.60m 12.40m 3.50m 1180m
Roggeman Jens 6.00 1.70m 12.50m 3.40m 1500m
Van De Putte Wannes 5.84 1.75m 13.60m 3.50m 1360m
Van Hoeydonck Jannes 5.60 1.90m 11.20m 3.90m 1310m
Pupillen Dames 2008 
Alens Nora 6.53 1.40m 8.80m 3.20m 1200m
Boeckx Fien 5.64 1.75m 11.30m 3.30m 1410m
De Vry Noor 6.07 1.60m 9.60m 2.80m 1100m
Gielen Margaux 5.86 1.60m 9.80m 3.50m 1320m
Goevaerts Lena 6.18 1.65m 7.70m 3.60m 1100m
Jacobs Kato 5.80 1.80m 12.10m 3.90m 910m
Nuyts Yoni 5.41 1.90m 12.90m 3.30m 1430m
Stynen Hanne 6.78 1.40m 9.00m 2.90m 1175m
Van Assche Silke 6.33 1.45m 6.70m 3.10m 1230m
Van Dyck Astrid 6.11 1.70m 8.50m 3.20m 1400m
Van Ham Laura 6.00 1.70m 9.80m 3.00m 1200m
Van Zundert Roos 5.92 1.55m 7.90m 3.70m 1470m
Vermeire Kaat 6.21 1.80m 12.60m 3.80m 1195m
Vertessen Fiene 5.60 1.90m 10.30m 4.20m 1330m
Vroonen Esther 6.74 1.60m 9.10m 3.20m 1130m
Pupillen Heren 2007 
Cuypers Alexander 5.72 1.85m 16.00m 4.50m 0m
Laurent Andreas 5.33 2.05m 13.40m 3.60m 1380m
Van Langenhove Yenno 5.81 1.70m 10.50m 3.60m 1350m
Pupillen Dames 2007 
Christianen Finn 5.54 1.90m 13.30m 4.00m 1340m
De Coster Fleur 5.94 1.90m 11.10m 4.20m 1340m
Miniemen Heren 2006 
De Rop Simon 5.87 1.85m 17.70m 5.30m 1160m
Janssens Matteo 5.36 2.00m 18.00m 5.40m 1530m
Nuyts Timo 5.69 2.05m 18.30m 4.50m 1520m
Miniemen Heren 2005 
Beyers Xander 5.42 2.05m 19.00m 4.50m 1500m
De Bruyn Kobe 5.59 1.65m 20.30m 4.10m 1540m
Proost Senne 6.26 1.70m 7.30m 4.20m 1260m
Miniemen Dames 2005 
Beels Anna 5.18 2.25m 12.50m 5.70m 1480m
Cuypers Manon 5.36 2.20m 11.20m 5.30m 1310m
Kaba Dyalanka 5.02 2.30m 15.30m 5.80m 1430m