Details Clubtesten
Test Informatie
Locatie
Piste Mariagaarde
Datum
25/06/2019
Seizoen
2018-2019
Commentaar
Prachtig zomerweer met temperaturen boven 30°

Resultaten
Naam & Categorie 30m Ver Tennis Medicinebal 6' Loop
Benjamins Heren 2011 
Baeken Wout 5.84 1.72m 11.40m 2.30m 1250m
Brams Cedric 6.13 1.55m 9.70m 2.85m 880m
Benjamins Dames 2011 
Tops Oona 7.07 1.59m 6.70m 2.60m 1070m
Vertessen Eva 6.22 1.40m 7.60m 2.60m 970m
Benjamins Heren 2010 
Biesmans Thomas 6.59 1.43m 8.80m 2.30m 930m
Christianen Gus 5.54 2.13m 13.20m 4.90m 1400m
De Waele Taco 6.41 1.63m 13.90m 2.80m 1120m
Pauwels Len 5.98 1.67m 13.40m 3.60m 1105m
Smet Nathan 6.08 1.76m 17.30m 4.25m 1250m
Stynen Stan 5.86 1.87m 16.80m 3.70m 1100m
Van De Perre Renco 5.96 1.65m 9.10m 3.10m 1270m
Benjamins Dames 2010 
Behiels Emma 6.26 1.65m 7.40m 2.75m 1070m
Bevers Iluna 6.40 1.50m 9.80m 3.10m 950m
Janssens Olivia 6.52 1.64m 3.30m 2.20m 1075m
Longville Marie 6.50 1.35m 4.70m 2.50m 1015m
Van Laenen Renske 6.21 1.46m 7.40m 2.90m 1015m
Van Zundert Marieke 6.05 1.67m 7.20m 2.85m 1200m
Willems Linde 5.71 1.82m 11.00m 3.50m 1280m
Willems Klara 5.76 1.80m 7.60m 3.20m 1000m
Pupillen Heren 2009 
Bevers Cis 6.14 1.72m 9.90m 3.70m 1420m
Janssens Simon 5.31 1.79m 16.40m 4.10m 1490m
Lalmant Mathisse 5.82 1.80m 8.60m 3.60m 1405m
Pupillen Dames 2009 
De Waele Lauri 5.74 1.80m 12.50m 3.45m 1385m
Elst Amber 5.69 1.87m 10.90m 3.80m 1350m
Huybrechts Sofie 6.67 1.49m 8.80m 3.60m 1150m
Pupillen Heren 2008 
Neefs Rube 5.67 1.86m 17.60m 4.40m 1300m
Roggeman Jens 5.96 1.77m 15.10m 3.65m 1500m
Van De Putte Wannes 5.64 1.91m 10.70m 4.05m 1230m
van der Vorst Raf 6.03 1.81m 12.30m 3.70m 1190m
Van Hoeydonck Jannes 5.65 1.99m 14.20m 4.60m 1360m
Willemsen Jarne 6.35 1.54m 12.70m 4.60m 1105m
Pupillen Dames 2008 
Biesmans Kaat 5.81 1.86m 9.80m 4.10m 1250m
Boeckx Fien 5.41 1.98m 12.20m 4.30m 1380m
Gielen Margaux 5.92 1.79m 9.60m 3.40m 1300m
Nuyts Yoni 5.25 2.06m 12.50m 3.75m 1440m
Peeters Nore 5.96 1.93m 9.10m 3.00m 1170m
Stynen Hanne 6.59 1.50m 10.00m 3.15m 1130m
Van Zundert Roos 5.09 1.91m 8.10m 3.80m 1440m
Vertessen Fiene 5.35 2.14m 9.90m 4.80m 1280m
Miniemen Heren 2007 
Aerts Dean 5.55 1.70m 21.60m 5.25m 1600m
Van Langenhove Yenno 5.76 1.78m 14.15m 3.65m 1445m
Miniemen Dames 2007 
Christianen Finn 5.45 2.40m 16.90m 4.60m 1420m
Sels Julie 5.22 2.03m 8.90m 4.40m 1410m
Suls Kaat 5.70 1.99m 10.90m 5.00m 1280m
Miniemen Heren 2006 
Boeckx Wout 4.97 2.13m 20.50m 5.25m 1530m
De Rop Simon 5.07 2.28m 20.90m 6.65m 1440m
Janssens Matteo 4.91 2.18m 20.90m 6.40m 1530m
Nuyts Timo 5.83 2.06m 15.80m 4.70m 1415m
Miniemen Dames 2006 
Gielen Louise 5.91 1.79m 12.40m 3.90m 850m
Van Ryswyck Laura 5.06 2.00m 19.80m 5.40m 1312m