Details Clubtesten
Test Informatie
Locatie
Piste Mariagaarde
Datum
28/06/2022
Seizoen
2021-2022
Commentaar
Prachtig zomerweer

Resultaten
Naam & Categorie 30m Ver Tennis Medicinebal 6' Loop
Benjamins Heren 2014 
Bellens Otis 6.38 1.50m 11.90m 2.90m 1120m
Claessens Thias 6.22 1.57m 14.40m 2.70m 1225m
De Boeck Lewis 5.69 1.72m 8.10m 3.00m 1180m
De Cleyn Jonas 5.80 1.66m 12.00m 3.10m 1070m
Heiler Lenn 5.89 1.55m 10.30m 2.60m 1180m
Lammers Bas 6.08 1.42m 5.70m 2.40m 1360m
Leenaerts Jules 5.99 1.64m 15.90m 2.60m 1305m
Segers Cor 6.12 1.34m 9.60m 2.60m 1360m
Segers Mil 6.06 1.39m 9.80m 2.70m 1295m
Van Raemdonck Jarne 5.85 1.52m 16.00m 2.80m 1255m
Vercauteren Staf 6.37 1.42m 7.30m 2.90m 1020m
Wauters Boris 5.95 1.47m 11.20m 2.40m 1020m
Benjamins Dames 2014 
Ferreira Da Silva Julie 6.49 1.40m 4.10m 1.50m 1190m
Benjamins Heren 2013 
Braspenninckx Fré 5.09 1.85m 14.50m 3.00m 1385m
Devos Jenne 5.77 1.66m 9.60m 3.60m 1275m
Gevers Niels 5.59 1.91m 13.50m 3.50m 1210m
Lambrechts Warre 5.68 1.77m 14.00m 3.30m 1225m
Rombouts Bent 5.79 1.62m 14.40m 3.50m 1160m
Van de Voorde Mattiz 5.75 1.46m 11.20m 2.30m 1015m
Benjamins Dames 2013 
Mertens Anne 6.09 1.48m 7.70m 2.80m 1090m
Michielsen Louise 5.75 1.73m 6.70m 2.70m 1110m
Van Tichelt Asha 5.82 1.16m 10.40m 3.00m 1180m
Pupillen Heren 2012 
Aerts Mathieu 5.27 1.70m 19.30m 3.80m 1320m
Loomans Niels 5.85 1.60m 7.30m 2.50m 1190m
van Roon Florian 5.29 1.86m 16.80m 4.20m 1350m
van Roon Julian 5.88 1.65m 8.30m 3.60m 1090m
Van Tichelen Thijs 5.54 1.89m 14.60m 3.35m 1090m
Pupillen Dames 2012 
Bernaerts Odette 5.14 1.76m 11.70m 4.00m 1210m
Janssens Rosa 5.50 1.57m 8.90m 3.20m 1060m
Kenis Emma 5.34 1.83m 13.40m 3.75m 1210m
Van der Schoot Imke 5.57 1.60m 11.30m 3.70m 1210m
Van Pelt Emma 5.36 1.80m 11.50m 3.85m 1130m
Weidener Ella 5.59 1.61m 8.70m 3.05m 1190m
Pupillen Heren 2011 
Goffa Lars 5.04 2.02m 13.60m 5.10m 1490m
Mertens Frans 4.96 2.04m 17.90m 5.70m 1100m
Pupillen Dames 2011 
De Maeyer Josefien 5.71 1.76m 8.60m 3.50m 1100m
Geerardyn Isolde 5.66 1.64m 8.30m 3.90m 1140m
Gillis Oriana 5.11 1.94m 14.00m 4.30m 1290m
Vertessen Lena 5.96 1.64m 6.40m 2.20m 1010m
Vertessen Lili 5.41 1.70m 7.50m 3.50m 1210m
Vertessen Eva 5.14 2.00m 12.90m 4.60m 1210m
Miniemen Heren 2010 
De Waele Taco 5.57 1.75m 21.30m 3.60m 1460m
Tuyteleers Thibaut 4.98 2.04m 20.00m 4.85m 1460m
Miniemen Heren 2009 
De Maeyer Corneel 5.08 1.98m 8.00m 4.70m 1200m
Janssens Simon 4.68 2.21m 24.40m 5.70m 1500m
Lalmant Mathisse 5.03 2.01m 15.90m 4.40m 1450m
Poriau Joost 4.61 2.05m 17.50m 5.80m 1200m
Van der Schoot Wout 5.15 1.94m 14.00m 4.30m 1210m
Van Schoors Camiel 5.04 2.20m 19.40m 5.70m 1490m
Miniemen Dames 2009 
Cleeren Roma 5.04 1.90m 20.80m 4.50m 1210m
De Meulder Nina 5.56 1.82m 9.60m 4.40m 1220m
De Waele Lauri 4.96 1.99m 19.10m 4.60m 1490m
Elst Amber 4.92 1.96m 13.70m 5.30m 1220m