Details Clubtesten
Test Informatie
Locatie
Piste Mariagaarde
Datum
30/05/2023
Seizoen
2022-2023
Commentaar
Mooi lenteweer

Resultaten
Naam & Categorie 30m Ver Tennis Medicinebal 6' Loop
Benjamins Heren 2015 
Bollansée Daan 6.08 1.71m 16.30m 3.60m 1170m
Schrauwen Qyan 6.08 1.73m 8.30m 3.40m 908m
Voorbogt Tanguy 6.65 1.57m 7.90m 1.60m 1030m
Benjamins Dames 2015 
Kenis Fleur 6.59 1.42m 5.40m 2.50m 1080m
Van Schaeren Anna 6.44 1.62m 10.40m 3.00m 1030m
Verheyen Lize 7.11 1.64m 9.80m 2.70m 910m
Benjamins Heren 2014 
Daneels Ferre 5.91 1.82m 16.20m 3.50m 1295m
De Boeck Lewis 6.12 1.73m 8.10m 3.80m 1150m
De Cleyn Jonas 6.15 1.81m 14.10m 3.80m 1310m
Heiler Lenn 6.28 1.42m 10.40m 3.10m 1150m
Lammers Bas 6.13 1.63m 11.70m 2.65m 1330m
Robeyns Thijs 6.33 1.76m 8.90m 2.90m 1080m
Segers Cor 6.30 1.63m 10.90m 3.15m 1375m
Segers Mil 5.88 1.71m 14.10m 2.90m 1375m
Van Looveren Leon 6.40 1.70m 10.00m 3.25m 1205m
Vercauteren Staf 6.76 1.46m 11.40m 2.40m 1030m
Benjamins Dames 2014 
Ferreira Da Silva Julie 6.71 1.35m 6.70m 2.30m 820m
Heyns Elise 6.51 1.60m 8.90m 2.80m 830m
Latte Marthe 7.44 1.40m 6.50m 2.55m 915m
Van de Heyning Emma 6.42 1.73m 8.90m 2.90m 825m
Van Gestel Hanna 6.25 1.88m 7.60m 2.50m 1110m
Willems Rosalie 6.72 1.72m 8.80m 2.30m 810m
Pupillen Heren 2013 
Braspenninckx Fré 5.80 2.00m 14.00m 3.40m 1260m
Christianen Lou 5.80 1.90m 10.30m 3.30m 1330m
Devos Jenne 5.91 1.85m 12.50m 3.85m 1120m
Geens Jelle 5.97 1.85m 16.00m 3.50m 1340m
Konings Siebe 6.58 1.70m 10.40m 3.70m 1030m
Lambrechts Warre 6.21 1.80m 11.40m 3.20m 1100m
Martens Stan 6.53 1.75m 11.10m 3.70m 1080m
Rombouts Bent 6.01 1.90m 13.90m 3.80m 1120m
Teeuwen Stian 5.86 1.90m 14.50m 4.20m 1180m
Van Doren Pol 6.81 1.80m 9.40m 2.75m 1055m
Pupillen Dames 2013 
De Keersmaecker Fien 6.26 1.85m 8.10m 3.30m 1200m
Mertens Anne 6.31 1.75m 4.50m 2.60m 1060m
Michielsen Louise 6.11 1.75m 6.00m 2.60m 1060m
Oostvogels Janne 5.57 1.85m 5.40m 4.40m 1100m
Van Dyck Rosalien 6.50 1.50m 6.50m 3.10m 1045m
Van Tichelt Asha 5.84 1.70m 11.30m 3.40m 1060m
Pupillen Heren 2012 
De Meulder Ferre 6.16 1.80m 12.00m 3.20m 1200m
Loomans Niels 6.11 1.83m 7.50m 2.40m 1200m
Schrauwen Bjorn 5.56 2.00m 15.90m 3.95m 1385m
Pupillen Dames 2012 
Aerts Erin 5.85 1.85m 10.10m 3.95m 1120m
Bernaerts Odette 5.71 1.95m 10.40m 4.30m 1210m
Janssens Rosa 6.15 1.70m 10.80m 3.20m 1190m
Kenis Emma 5.93 1.92m 10.30m 3.70m 1120m
Van der Schoot Imke 6.00 1.87m 11.20m 4.10m 1210m
Van Looveren Kaat 6.10 1.95m 7.40m 3.10m 1200m
Weidener Ella 5.88 1.62m 8.60m 3.00m 1290m
Miniemen Heren 2011 
Froyen Martijn 6.43 1.54m 12.00m 3.75m 1290m
Mertens Frans 5.77 1.91m 19.60m 5.50m 1215m
Vliegen Jannes 5.61 1.91m 16.60m 5.50m 1215m
Miniemen Dames 2011 
Gillis Oriana 5.59 2.08m 13.70m 5.10m 1285m
Vertessen Lili 5.62 1.83m 11.50m 3.80m 1170m
Vertessen Eva 5.65 1.92m 13.00m 4.90m 1300m
Miniemen Heren 2010 
Pauwels Len 5.12 2.05m 23.80m 6.00m 1340m
Stynen Stan 5.76 1.91m 16.70m 4.95m 1310m
Tuyteleers Thibaut 5.33 2.02m 17.20m 5.70m 1430m
Miniemen Dames 2010 
Janssens Olivia 5.85 1.74m 6.30m 4.00m 1325m
Moons Lenthe 6.05 1.75m 13.90m 3.75m 1190m
Vercammen Dolores 5.49 1.98m 11.70m 4.80m 1280m
Willems Klara 5.63 1.99m 10.80m 5.20m 1210m