Details Clubtesten
Test Informatie
Locatie
Piste Mariagaarde
Datum
26/06/2012
Seizoen
2011-2012
Commentaar
Alle testen konden afgenomen worden in goede omstandigheden. Een aangenaam warme 20-23 graden bij een matige wind.

Resultaten
Naam & Categorie 30m Ver Tennis Medicinebal 6' Loop
Benjamins Heren 2005 
De Bruyn Kobe 6.18 1.59m 11.40m 2.00m 1236m
Benjamins Heren 2004 
Bruyns Tiemen 5.56 1.73m 16.00m 3.50m 1420m
Haarman Ruben 6.23 1.58m 8.10m 2.25m 1055m
Janssens Kobe 6.45 1.29m 9.20m 2.40m 1025m
Van Rompaey Younes 6.15 1.56m 8.20m 3.10m 1105m
Benjamins Dames 2004 
Aerts Tine 5.96 1.52m 9.40m 2.20m 1237m
Deckers Nore 6.00 0.00m 0.00m 0.00m 0m
Fleerackers Hasse 6.10 1.46m 9.80m 2.90m 1380m
Meeusen Emma 7.24 1.44m 6.20m 2.60m 1038m
Nauwelaers Emma 6.34 1.69m 6.60m 2.10m 1010m
Peeters Julie 6.16 1.66m 6.60m 2.00m 1205m
Terrasson Manon 6.07 1.55m 4.80m 3.20m 1105m
Van Rooy Marie 6.67 1.50m 5.30m 2.30m 1124m
Vandecruys Amelie 6.83 0.00m 8.40m 2.35m 0m
Benjamins Heren 2003 
Christiaensen Bram 5.30 1.59m 15.40m 3.90m 1378m
De Backer Stan 6.60 1.48m 10.20m 2.80m 1006m
Engels Kal 6.47 1.75m 5.80m 2.70m 1195m
Neyens Evert 5.73 1.70m 12.50m 3.30m 1112m
Van Uffel Dries 5.32 1.67m 19.50m 3.20m 1463m
Vanlerberghe Jesper 6.53 1.78m 13.20m 4.30m 912m
Verdonck Laurens 5.14 1.82m 13.60m 3.70m 1280m
Vermeiren Michiel 6.17 1.60m 9.10m 4.00m 1149m
Benjamins Dames 2003 
Couttenye Hadewijch 5.46 1.36m 11.10m 2.80m 1132m
Geerts An-Sofie 5.87 1.70m 9.40m 3.00m 1140m
Hendrickx Amber 6.68 1.58m 6.80m 2.80m 813m
Jochums Héline 6.03 1.58m 7.40m 2.65m 1095m
Kaba Makura 5.61 1.72m 13.40m 3.00m 1438m
Mertens Lara 5.96 1.72m 17.90m 3.50m 1230m
Van Dooren Elena 6.43 1.42m 8.50m 3.00m 997m
Van Eester Emma 6.47 1.30m 7.30m 2.00m 1016m
Pupillen Heren 2002 
Averens Joeri 6.01 1.54m 11.10m 3.00m 1287m
Bruyns Jarne 5.88 1.55m 13.70m 4.20m 1400m
Chantrain Roy 5.54 1.89m 17.10m 4.05m 1250m
Elst Baptist 5.50 1.79m 14.20m 4.00m 1310m
Fordel Viktor 6.23 1.66m 15.10m 4.60m 1093m
Jochums Jeroen 5.80 1.79m 13.80m 3.30m 1080m
Lembrechts Ruben 5.51 1.89m 19.70m 4.00m 1470m
Meeusen Emiel 5.82 1.66m 10.70m 3.40m 1345m
Serrien Sander 5.89 1.55m 13.60m 3.80m 980m
Pupillen Dames 2002 
Anthonis Kaat 5.86 1.71m 12.80m 4.00m 1145m
Caljon Lise 6.15 1.40m 5.70m 2.45m 1247m
Janssens Fleur 6.28 1.43m 6.30m 2.80m 950m
Quirynen Jitse 6.30 1.39m 6.20m 2.40m 1110m
Van den Bergh Margeaux 6.19 1.56m 9.40m 4.70m 937m
Vandecruys Helena 5.98 1.72m 19.40m 3.60m 980m
Vermeiren Margo 5.50 1.63m 8.20m 3.20m 1115m
Pupillen Heren 2001 
Adriaenssen Robbe 5.80 1.63m 12.35m 4.50m 1106m
Augustijns Axel 5.73 1.95m 16.40m 5.80m 1217m
De Meulder Wouter 5.63 1.70m 18.50m 5.00m 1340m
Eilers Bregt 5.94 1.64m 15.10m 5.30m 1225m
Tuytelaars Robbe 5.40 1.92m 19.50m 5.90m 1451m
Pupillen Dames 2001 
Beck Lynn 4.93 2.25m 18.20m 4.00m 1305m
Vanbellingen Dadjika 5.07 1.95m 13.80m 4.50m 1310m
Miniemen Heren 2000 
Bourguignon Lennert 5.11 2.00m 20.50m 3.80m 1505m
Guns Senne 5.45 2.00m 22.30m 3.70m 1202m
Naessens Sam 6.36 1.84m 18.80m 3.70m 1322m
Miniemen Dames 2000 
Kerstens Inne 5.97 1.74m 10.50m 3.40m 1216m
Quirynen Yoni 5.66 1.88m 13.60m 3.20m 1290m
Tengrootenhuysen Fiebe 5.18 2.20m 14.10m 5.00m 1352m
Verheyen Eef 5.40 1.88m 0.00m 4.40m 1330m
Vorsselmans Céline 5.77 1.64m 13.20m 4.20m 1226m
Miniemen Heren 1999 
Terrasson Maxim 5.11 2.21m 20.90m 4.70m 1475m
Miniemen Dames 1999 
De Koninck Steffi 5.43 1.93m 12.85m 5.30m 1320m
Geeraerts Sara 5.63 2.06m 18.00m 5.10m 1175m
Jordens Silken 5.31 2.00m 10.60m 5.30m 1307m
Proost Dora 4.73 2.20m 18.90m 5.10m 1485m