Details Clubtesten
Test Informatie
Locatie
Mariagaarde
Datum
25/06/2013
Seizoen
2012-2013
Commentaar

Resultaten
Naam & Categorie 30m Ver Tennis Medicinebal 6' Loop
Benjamins Heren 2005 
Claes Jarne 6.73 1.29m 9.25m 2.80m 1130m
Collins Jasper 6.32 1.34m 8.65m 2.90m 1322m
De Bruyn Kobe 6.04 1.44m 12.45m 2.60m 1409m
Morobe Jonas 6.17 1.34m 11.75m 3.00m 1185m
Schoenmaekers Briek 6.04 1.50m 12.75m 3.20m 1360m
Stoffelen Gijs 6.68 1.43m 6.65m 3.20m 1111m
Stoffelen Lowie 6.16 1.58m 9.80m 2.90m 1096m
Verbeeck Fabian 5.97 1.50m 9.50m 2.70m 1300m
Verbraeken Gerbe 6.24 1.58m 8.75m 3.50m 1238m
Verstappen Gibbe 5.92 1.62m 10.00m 3.50m 1158m
Benjamins Dames 2005 
Collins Hannah 6.08 1.50m 8.05m 3.20m 1020m
Jochums Janne 6.59 1.22m 5.20m 2.00m 1039m
Meeusen Julie 6.45 1.60m 8.30m 3.20m 959m
Sebrechts Askja 6.48 1.37m 9.20m 2.90m 1050m
Stevens Elani 6.55 1.16m 5.25m 2.50m 1293m
Van den Langenbergh Alexandra 6.56 1.30m 8.35m 2.90m 885m
Verholle Cara 6.14 1.34m 9.40m 2.60m 1310m
Benjamins Heren 2004 
Adriaenssen Matthias 6.41 1.52m 10.00m 3.20m 1089m
Boeckx Brecht 6.65 1.28m 7.20m 3.90m 1020m
Christianen Lucas 6.21 1.67m 10.40m 3.60m 1139m
Haarman Ruben 6.33 1.34m 7.60m 3.20m 1190m
Janssens Kobe 6.46 1.27m 9.90m 3.20m 923m
Macdonald Jamie 6.11 1.60m 9.20m 2.60m 1400m
Benjamins Dames 2004 
Casier Laura 6.93 1.34m 7.00m 2.90m 909m
Fleerackers Hasse 5.84 1.74m 10.10m 2.95m 1342m
Meeusen Emma 6.91 1.45m 7.10m 2.50m 1070m
Peeters Julie 5.91 1.54m 8.40m 2.70m 1230m
Renders Catho 6.45 1.44m 5.40m 2.90m 984m
Storms Kato 6.30 1.30m 11.30m 3.10m 863m
Van Roosbroeck Lisa 6.48 1.30m 6.60m 2.40m 863m
Verstappen Britt 6.54 1.40m 7.50m 2.40m 883m
Pupillen Heren 2003 
Adriaensen Mathijs 5.81 1.48m 11.75m 4.60m 1281m
Bruyns Tijs 5.22 1.60m 13.45m 4.10m 1421m
Christiaensen Bram 5.29 1.80m 17.15m 4.40m 1290m
De Backer Stan 6.09 1.53m 9.35m 3.60m 1093m
De Decker Quinten 6.18 1.64m 8.45m 4.00m 1186m
Engels Kal 6.59 1.40m 7.70m 2.70m 1089m
Van Herpe Tibo 6.02 1.51m 13.25m 4.00m 866m
Van Uffel Dries 5.18 1.67m 15.70m 4.20m 1433m
Vanlerberghe Jesper 5.69 1.72m 15.95m 4.00m 1100m
Vermeiren Michiel 5.59 1.54m 12.25m 5.10m 1157m
Verschraegen Matthis 5.29 1.86m 16.90m 4.60m 1290m
Pupillen Dames 2003 
Couttenye Hadewijch 5.70 1.76m 9.25m 3.90m 1262m
Geerts An-Sofie 6.28 1.64m 9.75m 3.60m 1371m
Jochums Héline 6.16 1.58m 8.10m 3.30m 1188m
Kaba Makura 5.52 1.80m 10.80m 3.40m 1459m
Leenaerts Inge 6.31 1.70m 7.65m 3.20m 1111m
Mertens Lara 5.71 1.63m 16.35m 4.10m 1263m
Vertessen Elke 5.49 1.60m 9.70m 3.30m 1262m
Pupillen Heren 2002 
Averens Joeri 5.55 1.62m 13.75m 3.30m 1367m
Chantrain Roy 5.59 1.90m 21.85m 5.20m 1300m
Jochums Jeroen 5.80 1.80m 11.35m 4.60m 1211m
Meeusen Emiel 5.92 1.61m 12.90m 5.92m 1374m
Thielens Jeroen 5.12 1.74m 13.50m 4.90m 1510m
Van Winckel Jens 5.79 1.58m 12.65m 3.10m 1072m
Vermeiren Tim 6.10 1.56m 9.45m 3.80m 1033m
Pupillen Dames 2002 
Caljon Lise 5.69 1.56m 8.90m 3.00m 1266m
Janssens Fleur 6.17 1.52m 8.10m 3.70m 1006m
Miniemen Heren 2001 
Adriaenssen Robbe 5.92 1.67m 13.00m 3.90m 1246m
De Meulder Wouter 5.37 1.82m 18.30m 4.80m 1251m
Lodders Seppe 6.03 1.54m 17.50m 3.70m 1261m
Opdebeeck Jitse 5.43 2.00m 20.80m 4.50m 1319m
Remon Alex 5.55 1.80m 26.70m 5.10m 1300m
Tuytelaars Robbe 5.21 1.75m 19.15m 4.40m 1512m
Van Elsacker Rik 5.80 1.83m 17.20m 4.20m 1385m
Miniemen Heren 2000 
Bourguignon Lennert 5.03 1.87m 22.60m 4.50m 1525m
Gielis Joos 5.20 2.12m 17.90m 5.40m 1460m
Miniemen Dames 2000 
Quirynen Yoni 5.76 1.69m 15.50m 4.50m 0m
Tengrootenhuysen Fiebe 5.24 1.75m 12.70m 5.20m 1295m
Vorsselmans Céline 5.72 1.54m 12.95m 4.50m 1295m