Details Clubtesten
Test Informatie
Locatie
Piste Mariagaarde
Datum
24/06/2014
Seizoen
2013-2014
Commentaar
Goede weersomstandigheden

Resultaten
Naam & Categorie 30m Ver Tennis Medicinebal 6' Loop
Benjamins Heren 2006 
De Ceulaer Witse 6.46 1.57m 5.15m 3.04m 930m
De Decker Lenz 6.69 1.16m 7.70m 2.79m 960m
Janssens Matteo 6.14 1.55m 11.70m 2.73m 1050m
Mintjens Rune 5.82 1.64m 14.40m 3.69m 1220m
Nuyts Timo 6.81 1.43m 7.80m 2.55m 740m
Windelinckx Seth 5.97 1.50m 11.80m 3.03m 930m
Benjamins Dames 2006 
Christianen Floor 6.15 1.43m 6.40m 2.73m 835m
Wouters Lotte 6.81 1.54m 9.60m 2.78m 550m
Benjamins Heren 2005 
Bruyns Warre 5.95 1.63m 11.80m 3.50m 1360m
Claes Jarne 6.32 1.50m 11.75m 3.30m 1235m
De Bruyn Kobe 6.76 1.40m 14.00m 2.85m 1060m
Leenaerts Nick 6.34 1.24m 8.60m 2.85m 950m
Proost Senne 6.32 1.31m 6.25m 2.45m 1050m
Schoenmaekers Briek 5.59 1.62m 13.50m 3.65m 1360m
Simons Yorrit 6.85 1.32m 10.85m 3.20m 995m
Stoffelen Gijs 6.25 1.50m 5.60m 3.65m 810m
Teunen Laurens 6.55 1.30m 8.15m 2.75m 985m
Verbeeck Fabian 5.62 1.43m 10.70m 3.20m 1305m
Verbraeken Gerbe 5.68 1.91m 12.40m 4.15m 1450m
Benjamins Dames 2005 
Embrechts Charlotte 5.89 1.62m 10.05m 3.60m 1030m
Jochums Janne 6.42 1.18m 6.20m 2.60m 1010m
Kaba Dyalanka 5.25 1.85m 10.10m 3.50m 1430m
Meeusen Julie 6.33 1.68m 6.65m 3.40m 1175m
Sebrechts Askja 6.34 1.51m 9.40m 2.90m 1135m
Van Dyck Fleur 7.30 1.19m 5.75m 2.35m 930m
Pupillen Heren 2004 
Christianen Lucas 5.59 1.77m 14.20m 5.40m 1555m
Cole Jack 6.33 1.54m 11.50m 4.50m 1215m
Cornelis Robbe 6.02 1.60m 10.50m 3.45m 1370m
Couwenbergh Toon 5.68 1.73m 12.60m 4.10m 1370m
Fannes Lander 6.03 1.60m 10.80m 3.20m 1270m
Macdonald Jamie 5.85 1.60m 12.20m 4.55m 1530m
Tack Marinus 6.85 1.38m 0.00m 4.10m 1050m
Van Mol Lenz 6.06 1.67m 14.60m 4.20m 1215m
Pupillen Dames 2004 
Fleerackers Hasse 5.91 1.68m 11.90m 3.80m 1240m
Peeters Julie 6.29 0.00m 9.50m 3.90m 1440m
Renders Catho 6.62 1.41m 6.90m 3.60m 1445m
Pupillen Heren 2003 
Bruyns Tijs 5.31 1.75m 16.90m 6.81m 1590m
Christiaensen Bram 5.34 1.74m 12.50m 6.93m 1335m
De Backer Stan 6.30 1.50m 13.40m 6.52m 1270m
Meyvis Lowie 5.21 1.85m 20.00m 7.26m 1600m
Thomas Klaas 5.76 1.69m 15.90m 5.76m 1450m
Trouw Tim 6.20 1.34m 12.50m 6.69m 1055m
Vanhooydonck Stef 5.56 1.59m 12.80m 4.99m 1390m
Vermeire Lukas 5.75 1.68m 11.20m 6.90m 1175m
Vermeiren Michiel 5.51 1.69m 13.15m 7.53m 1275m
Pupillen Dames 2003 
Duerinckx Mali 5.77 1.70m 10.70m 5.42m 1265m
Jochums Héline 5.97 1.43m 8.40m 4.72m 1150m
Kaba Makura 5.49 1.79m 10.40m 4.73m 1525m
Leenaerts Inge 5.69 1.80m 11.85m 5.69m 1285m
Mertens Lara 5.82 1.68m 14.90m 5.14m 1265m
Pincket Anouk 6.68 1.35m 10.50m 4.57m 1050m
Poriau Lotte 5.36 1.63m 10.45m 3.70m 1240m
Van Zundert Zita 5.69 1.62m 9.40m 4.20m 1240m
Miniemen Heren 2002 
Averens Joeri 5.81 1.68m 13.60m 4.30m 1505m
Chantrain Roy 5.45 2.00m 19.80m 7.45m 1500m
Jochums Jeroen 5.87 1.78m 12.20m 4.05m 1225m
Thielens Jeroen 0.00 1.64m 15.70m 7.20m 0m
Van Winckel Jens 6.04 1.96m 12.12m 3.75m 1230m
Vermeiren Tim 6.14 1.69m 17.25m 5.20m 1305m
Miniemen Dames 2002 
Caljon Lise 5.69 1.38m 8.90m 3.50m 1300m
Cole Juliet 6.49 1.63m 12.05m 3.75m 1210m
Vanhooydonck Fien 5.57 1.76m 14.55m 5.70m 1215m
Miniemen Heren 2001 
Eilers Bregt 5.44 1.86m 19.20m 7.40m 1270m
Lodders Seppe 5.68 1.91m 14.30m 5.17m 1320m
Remon Alex 5.40 2.10m 22.35m 6.25m 1350m
Tack Lukas 0.00 2.02m 17.50m 6.45m 0m
Tuytelaars Robbe 5.38 1.93m 18.75m 6.30m 1610m
Vermeire Laurens 6.14 1.97m 16.55m 7.55m 1235m
Miniemen Dames 2001 
Goorden Laura 0.00 1.86m 17.40m 5.25m 0m
Thomas Nette 5.63 1.94m 20.75m 5.00m 1225m